Содержание статьи
13 « » 19 2016 ( ) « » — . . . ( .., .., .., .., .., .., .., .. : .., .., .., .., .., .., .., .., .. I. ( ) « » . II. ( ) « » :
III. ( ) « » : -10 — , . — — -10. IV. ( ) « » :
( ) — . ( ) :
( ) « » — . . . ( . . . ). — . .. . VI. — , . 3 % . , 80 % . . — , , , . . , , , . , . , , , . , . , , — . , . , , — (m.masseter), ; (m.temporalis); (m.pterygoideus lis) ; (m.pterygoideus lateralis) — . , , — (m.digastricus) ; — (m.mylohyoideus) , — (m.geniohyoideus) , — (m.genioglossus) — (m.hyoglossus) . . . , , , . . , . ( ) . , ( ), . , , . , . , , . (, , ..) . , , (, ., ) — 48, 9%; — 20, 5 %; — 15, 2%; — 10, 3%; — 5%; — 0, 1%. , / , , , . , , , , , . .., , . . . , , : , , . , — . , , — — . — , , , . . «» — . , , , . , — . , , . , , . , . , , . , , . , , , . :
. , , . . . , , , , , . , , , . ( , , , , ) . , , . , , . , , . , , . : — — . , . . , , . , ( ). . — . , , . , . — , . . , ( ). . . , , , , . ( / ) , . -10. S02.6 — S02.60 — S02.61 — S02.62 — S02.63 — S02.64 — S02.66 — , () , , . :
, . . . . : , , . , . : — ; — ; — , , , , ; . () . . . () (). , . ( -, , .) ( ). ( , , ) . , , , , . , . : -, ; ; . : ; ; . , . : ( , , , , ) 1, 8-2 , 12.15 .; 0, 8 , 12.15 .; 0, 4-0, 6 , 10 .; . — . : ; ( ); (, , ); ; ; ; ; ; .. ( ) ( ) . :
:
, . . , , , , , , . , , , , (, ). . ( , , ): ; ; . — — . , ( ) — . — . , — , , — , . . — . ( ) — . — — . -, -, , , , , , — , . VII. 7.1. : — : : : : — -10: S02.62, S02.63, S02.64, S02.66. 7.1.1. ,
7.1.2. ( ) , . 7.1.3. —
* «1» — 1 ; « » — (2 ); « » — ( ) 7.1.4. , , , — . , , , , ( 043/). , , , , , , , . . , , . , , . , , . . , , , , — — . , — , . . . , . , , . , . « » . . — , . : , . , , . , , , , , , . , . , , ( ). , , . . . . , , , , , . 7.1.5. —
* «1» — 1 ; « » — (2 ); « » — ( ) 7.1.6 , , , . . 7.1.7. — 7.1.8. (, , ). , , . . 7.1.9. , , — () , , . — 4 — 6 . . , , , . 7.1.10. , 4 — 6 . 7.1.11. , 2 « «. 1 , , . 7.1.12. ( ) . 3. 7.1.13. . 4. 7.1.14. ( ) « — » ( ). , , ( ), . , , : ) ( ), ; ) ( ) . 7.1.15.
7.1.16. ( ) « — » . 7.1.17. ( ) « — » . 8. 7.2. : — : : : : — -10: S02.60 S02.61, S02.66. 7.2.1. ,
7.2.2. ( ) , . 7.2.3. —
* «1» — 1 ; « » — (2 ); « » — ( ) 7.2.4. , , , — . , , , , ( 043/). , , , , , , , . . , , . , , . , , . . , , , , — — . , — , . . . , . , , . , . « » . . — , . : , . , , . , , , , , , . , . , , ( ). , , . . . . , , , , , . 7.2.5. —
* «1» — 1 ; « » — (2 ); « » — ( ) 7.2.6 , , . . 7.2.7. — 7.2.8. (, , ). , , . . 7.2.9. , , — () , , . — 4 — 6 . . , , , . 7.2.10. , 4 — 6 . 7.2.11. , 2 « ». 1 , , . 7.2.12. ( ) . 3. 7.2.13. . 4. 7.2.14. ( ) « — » ( ) , , ( ), . , , : ) ( ), ; ) ( ) . 7.2.15.
7.2.16. ( ) « — » 7.2.17. ( ) « — » . 8. 1( ) « » , ,
2( ) « » 3( ) « » _____ _____________________________________________________________________________________ _______________________________________________________________________________________ « », : ____________________________________________________ _________________________________________________________ __________________________________________________________________ , __________________________________ __________________________________________________________________ ________________________________________________________________________ , . : ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ ______________________________________________________________________________________ . , . , , . . , . ________________________ ( ). «___»________________20___ . , ________________________________ ( ) _____________________________________________________________ ( ) __________________________________________________ ( ) _______________________________________________________ ( ) , _______________________________________________________ ( ) __________________________________________________________ ( ) , ______________________________________________________ ( ) _______________________________________________________ ( ) 4( ) « »
5( ) « »
6( ) « » , .
7( ) « » 7 ( , 4 — 6 ) ( ) . . . ( ). — , (-, ) , . — . ( ). ( ). — , , , , . , , , . , , . , . . , 45° , , . (-) , . , . , , . , . . ( , , ). ( ). — , -.
, — . , 1 . :
( , ) :
, — , — , , , . , . . , : , . ( , , , ). — 2 . 8( ) « » _ / -10 S.02.60, S02.61, S02.62, S02.63, S02.64, S02.66, , : —
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Источник
Об утверждении стандарта медицинской помощи больным с переломом черепа и лицевых костей, последствием перелома черепа и костей лица
Код | Наименование | Частота представления | Среднее количество |
А01.03.001 | Сбор анамнеза и жалоб при патологии костной системы | 1 | 30 |
А01.03.002 | Визуальное исследование костной системы | 1 | 30 |
А01.03.003 | Пальпация костной системы | 1 | 30 |
А01.07.005 | Внешний осмотр челюстно-лицевой области | 1 | 30 |
А01.07.006 | Пальпация челюстно-лицевой области | 1 | 30 |
А01.07.007 | Определение степени открывания рта и ограничения подвижности нижней челюсти | 0,2 | 30 |
А01.23.002 | Визуальное исследование при патологии центральной нервной системы | 1 | 30 |
А01.23.003 | Пальпация при патологии центральной нервной системы | 1 | 30 |
А01.23.004 | Исследования чувствительной и двигательной сферы при патологии центральной нервной системы | 1 | 30 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 3 |
А02.01.001 | Измерение массы тела | 1 | 1 |
А02.09.001 | Измерение частоты дыхания | 1 | 30 |
А02.12.001 | Исследование пульса | 1 | 30 |
А02.12.002 | Измерение артериального давления на периферических артериях | 1 | 48 |
А02.12.003 | Измерение центрального венозного давления | 1 | 1 |
А02.25.001 | Осмотр органа слуха (отоскопия) | 1 | 2 |
А03.08.002 | Фарингоскопия | 1 | 2 |
А03 .25.002 | Вестибулометрия | 1 | 2 |
А03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 2 |
А03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 2 |
А02.08.001 | Осмотр верхних дыхательных путей с использованием дополнительных источников света, шпателя и зеркал | 1 | 2 |
А02.08.002 | Исследование дыхательной и обонятельной функции (ольфактометрия) | 1 | 2 |
А02.26.001 | Исследование переднего сегмента глаза методом бокового освещения | 1 | 6 |
А02.26.002 | Исследование сред глаза в проходящем свете | 1 | 6 |
А02.26.003 | Офтальмоскопия | 1 | 6 |
А02.26.00 | Визометрия | 1 | 6 |
А02.26.005 | Периметрия | 1 | 6 |
А02.26.006 | Кампиметрия | 1 | 6 |
А02.26.010 | Измерение угла косоглазия | 0,1 | 6 |
А02.26.011 | Исследование диплопии | 0,5 | 6 |
А02.26.012 | Пулилометрия | 1 | 6 |
А02.26.017 | Определение дефектов поверхности роговицы | 1 | 2 |
А02.26.018 | Выявление фистулы роговицы склеры (флюоресцентный тест Зайделя) | 0,05 | 1 |
А02.26.019 | Канальцевая и носовая пробы | 0,05 | 2 |
А02.26.020 | Тест Ширмера | 1 | 2 |
А02.26.022 | Экзофтальмометрия | 1 | 4 |
А02.26.023 | Исследование аккомодации | 1 | 4 |
А02.26.027 | Исследование критической частоты слияния световых мельканий (КЧСМ) | 0,01 | 1 |
А02.31.001 | Термометрия общая | 1 | 48 |
А03.25.002 | Вестибулометрия | 1 | 2 |
А03.25.003 | Проведение калорической пробы | 1 | 2 |
А03.25.004 | Исследование органа слуха с помощью камертона | 1 | 2 |
А03.26.001 | Биомикроскопия глаза | 1 | 6 |
А03.26.004 | Офтальмохромоскопия | 1 | 4 |
А03.26.007 | Лазерная ретинометрия | 0,01 | 1 |
А03.26.008 | Рефрактометрия | 1 | 1 |
А03.26.009 | Офтальмометрия | 1 | 1 |
А04.26.003 | Ультразвуковое исследование глазницы | 0,03 | 1 |
А04.26.001 | Ультразвуковое исследование глазного яблока | 0,03 | 1 |
А17.26.003 | Электростимуляция импульсная при болезнях органа зрения | 0,05 | 8 |
А05.10.001 | Регистрация электрокардиограммы | 1 | 1,2 |
А05.10.007 | Расшифровка, описание и интерпретация электрокардиографических данных | 1 | 1,2 |
А06.09.008 | Рентгенография легких | 0,1 | 1 |
А06.03.006 | Рентгенография всего черепа, в одной или более проекциях | 1 | 1 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа | 1 | 1 |
А06.26.001 | Рентгенография глазницы | 1 | 1 |
А06.31.007 | Описание и интерпретация рентгенографических изображений | 1 | 3 |
А06.03.002 | Компьютерная томография головы | 1 | 1 |
А06.03.002.001 | Спиральная компьютерная томография с трехмерной реконструкцией | 1 | 1 |
А06.31.006.001 | Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 1 | 2 |
А11.05.001 | Взятие крови из пальца | 1 | 6 |
А08.05.003 | Исследование уровня эритроцитов в крови | 1 | 6 |
А08.05.004 | Исследование уровня лейкоцитов в крови | 1 | 6 |
А08.05.005 | Исследование уровня тромбоцитов в крови | 1 | 6 |
А08.05.006 | Соотношение лейкоцитов в крови (подсчет формулы крови) | 1 | 6 |
А08.05.008 | Исследование уровня ретикулоцитов в крови | 1 | 6 |
А08.05.009 | Определение цветового показателя | 1 | 6 |
А09.05.003 | Исследование уровня общего гемоглобина в крови | 1 | 6 |
А09.05.009 | Исследование уровня С-реактивного белка в крови | 0,1 | 4 |
А09.05.010 | Исследование уровня общего белка в крови | 1 | 2 |
А09.05.011 | Исследованиеровня альбумина в крови | 1 | 2 |
А09.05.017 | Исследование уровня мочевины в крови | 1 | 2 |
А09.05.020 | Исследование уровня креатинина в крови | 1 | 2 |
А09.05.021 | Исследование уровня общего билирубина в крови | 1 | 2 |
А09.05.022 | Исследование уровня свободного и связанного билирубина в крови | 0,05 | 1 |
А09.05.023 | Исследование уровня глюкозы в крови | 1 | 7 |
А09.05.030 | Исследование уровня натрия в крови | 1 | 7 |
А09.05.031 | Исследование уровня калия в крови | 1 | 7 |
А09.05.034 | Исследование уровня хлоридов в крови | 1 | 7 |
А09.05.041 | Исследование уровня аспарат-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.042 | Исследование уровня аланин-трансаминазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.044 | Исследование уровня гамма-глютамилтрансферазы в крови | 1 | 3 |
А09.05.046 | Исследование уровня щелочной фосфатазы в крови | 0,25 | 2 |
А09.05.050 | Исследование уровня фибриногена в крови | 1 | 2 |
А09.23.001 | Цитологическое исследование клеток спинномозговой жидкости | 0,1 | 5 |
А09.23.002 | Определение крови в спинномозговой жидкости | 0,1 | 5 |
А09.23.004 | Исследование уровня глюкозы в спинномозговой жидкости | 0,1 | 5 |
А09.23.005 | Исследование уровня белка в спинномозговой жидкости | 0,1 | 5 |
А09.23.008 | Исследование физических свойств спинномозговой жидкости | 0,1 | 5 |
А09.23.011 | Микроскопическое исследование спинномозговой жидкости, подсчет клеток в счетной камере (определение цитоза) | 0,1 | 5 |
А26.23.006 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,1 | 2 |
А26.23.013 | Микробиологическое исследование спинномозговой жидкости на кандида (Candida spp.) | 0,1 | 2 |
А09.28.001 | Микроскопическое исследование осадка мочи | 1 | 4 |
А09.28.003 | Определение белка в моче | 1 | 4 |
А09.28.011 | Исследование уровня глюкозы в моче | 1 | 3 |
А09.28.017 | Определение концентрации водородных ионов мочи (рН мочи) | 1 | 4 |
А09.28.022 | Определение объема мочи | 1 | 4 |
А09.28.023 | Определение удельного веса (относительной плотности) мочи | 1 | 4 |
A11.08.004 | Пункция придаточных пазух носа | 0,05 | 3 |
A11.09.007 | Эндотрахеальное введение лекарственных средств | 0,01 | 2 |
A11.09.008 | Ингаляторное введение лекарственных средств и кислорода | 0,01 | 2 |
A11.12.001 | Катетеризация подключичной и других центральных вен | 0,1 | 1 |
A11.12.002 | Катетеризация кубитальной и других периферических вен | 1 | 2 |
A11.12.003 | Внутривенное введение лекарственных средств | 1 | 10 |
A11.12.009 | Взятие крови из периферической вены | 1 | 10 |
A11.02.002 | Внутримышечное введение лекарственных средств | 1 | 36 |
A14.31.011 | Пособие при парентеральном введении лекарственных средств | 1 | 36 |
A14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 10 |
A11.23.001 | Спинномозговая пункция | 0,1 | 3 |
A11.23.002 | Введение лекарственных средств в спинномозговой канал | 0,01 | 2 |
A11.26.004 | Зондирование слезных путей (и промывание) | 0,02 | 2 |
A11.26.005 | Зондирование слезно-носового протока | 0,02 | 2 |
A11.28.007 | Катетеризация мочевого пузыря | 1 | 1 |
A12.05.001 | Исследование оседания эритроцитов | 1 | 6 |
A12.05.004 | Проба на совместимость перед переливанием крови | 0,1 | 1 |
А12.05.005 | Определение основных групп крови (А, В, 0) | 1 | 1 |
А12.05.006 | Определение резус-принадлежности | 1 | 1 |
А12.05.042 | Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ) | 1 | 2 |
А12.05.027 | Определение протромбинового (тромбопластинового) времени в крови или в плазме | 1 | 2 |
А09.05.051 | Определение уровня продуктов паракоагуляции в крови | 0,02 | 1 |
А12.12.003 | Оценка проходимости вен нижних конечностей | 0,1 | 1 |
А12.25.001 | Тональная аудиометрия | 1 | 2 |
А12.25.002 | Речевая аудиометрия | 1 | 2 |
А13.30.003 | Психологическая адаптация | 1 | 1 |
А13.31.001 | Обучение самоуходу | 1 | 2 |
А13.31.004 | Обучение близких уходу за тяжелобольным | 1 | 2 |
А13.31.007 | Обучение гигиене полости рта | 1 | 2 |
А14.01.001 | Уход за кожей тяжелобольного пациента | 0,05 | 24 |
А14.01.002 | Уход за волосами, ногтями, бритье тяжелобольного | 0,05 | 24 |
А14.31.012 | Оценка степени риска развития пролежней | 0,05 | 24 |
А14.01.017 | Бритье кожи предоперационное или поврежденного участка | 1 | 1 |
А14.07.001 | Уход за полостью рта больного в условиях реанимации и интенсивной терапии | 1 | 2 |
А14.07.002 | Уход за полостью рта тяжелобольного | 0,05 | 48 |
А14.07.003 | Гигиена полости рта и зубов | 1 | 2 |
А14.08.002 | Пособие при трахеостоме | 0,01 | 12 |
А14.08.003 | Уход за назогастральным зондом, носовыми канюлями и катетером | 0,05 | 72 |
А14.08.004 | Отсасывание слизи из носа | 0,05 | 24 |
А14.12.001 | Уход за сосудистым катетером | 1 | 3 |
А14.16.002 | Уход за назогастральным зондом | 0,1 | 72 |
А14.19.001 | Пособие при дефекации тяжелого больного | 0,05 | 10 |
А14.19.002 | Постановка очистительной клизмы | 1 | 2 |
А14.28.001 | Пособие при мочеиспускании тяжелобольного | 0,05 | 48 |
А14.28.002 | Уход за постоянным мочевым катетером | 0,05 | 24 |
А14.28.005 | Пособие при недержании мочи | 0,01 | 24 |
А14.31.001 | Перемещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 96 |
А14.31.002 | Размещение тяжелобольного в постели | 0,05 | 30 |
А14.31.003 | Транспортировка тяжелобольного внутри учреждения | 0,05 | 5 |
А14.31.004 | Кормление тяжелобольного через рот и назогастральный зонд | 0,05 | 72 |
А14.31.005 | Приготовление и смена постельного белья тяжелобольному | 0,05 | 24 |
А14.31.006 | Пособие по смене белья и одежды тяжелобольному | 0,05 | 24 |
А14.31.007 | Уход за промежностью и наружными половыми органами тяжелобольных | 0,05 | 24 |
А14.31.015 | Обучение членов семьи пациента технике его перемещения в постели | 0,05 | 2 |
А14.31.016 | Обучение пациента самопомощи при перемещении в постели и кресле | 1 | 1 |
A15.01.001 | Перевязки при нарушениях целостности кожных покровов | 1 | 6 |
А15.26.001 | Перевязки при операциях на органе зрения | 0,1 | 6 |
А15.26.002 | Наложение монокулярной и бинокулярной повязки (наклейки, занавески) на глазницу | 0,1 | 7 |
А15.08.001 | Пращевидная повязка на нос при переломах и после операций | 0,01 | 7 |
А16.01.040 | Иссечение рубцов | 0,01 | 1 |
А16.03.001 | Коррекция перелома скуловой кости | 0,01 | 1 |
А16.03.002 | Коррекция верхнечелюстного и нижнечелюстного переломов | 0,01 | 1 |
А16.08.003 | Постановка временной трахеостомы | 0,01 | 1 |
А16.08.019 | Смена трахеостомической трубки | 0,01 | 5 |
А16.08.020 | Закрытие трахеостомы | 0,01 | 1 |
D04.06.31.02 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием виртуальной трехмерной модели головы | 0,8 | 1 |
D04.06.31.03 | Планирование и моделирование оперативного вмешательства с использованием материальной модели головы | 0,2 | 1 |
А16.23.047 | Люмбальный дренаж наружный | 0,1 | 1 |
А16.23.057 | Вентрикуло-перитонеальное шунтирование | 0,05 | 1 |
А16.23.066. | Реконструкция лобно-глазничного комплекса | 0,4 | 1 |
А16.03.057 | Реконструкция скуло-глазничного комплекса | 0,1 | 1 |
A16.03.058 | Реконструкция носо-глазничного комплекса | 0,05 | 1 |
А16.23.067 | Реконструкция лобно-скуло-глазничного комплекса | 0,15 | 1 |
А16.23.068 | Реконструкция лобно-носо-глазничного комплекса | 0,1 | 1 |
А16.23.069 | Реконструкция лобно-скуло-носо-глазничного комплекса | 0,05 | 1 |
А16.03.059 | Реконструкция скуло-носо-глазничного комплекса | 0,05 | 1 |
А16.03.60 | Реконструкция стенок глазницы | 0,5 | 1 |
А16.23.049 | Пластика дефекта основания черепа | 0,1 | 1 |
А16.23.062 | Пластика дефекта свода черепа | 0,05 | 1 |
А16.03.024 | Костная пересадка | 0,6 | 1 |
А26.124.001 | Медиальная кантопексия | 0,01 | 1 |
А26.124.002 | Латеральная кантопексия | 0,01 | 1 |
А16.08.014 | Репозиция костей носа | 0,01 | 1 |
A16.08.023 | Промывание верхнечелюстной пазухи носа | 0,03 | 3 |
А16.23.019 | Удаление гематомы головного мозга | 0,01 | 1 |
А16.23.001 | Пункция желудочка головного мозга | 0,01 | 1 |
A16.26.024 | Блефароррафия | 0,02 | 1 |
A16.26.104 | Удаление инородного тела, новообразования из глазницы | 0,01 | 1 |
A16.26.106 | Пластика глазницы | 0,01 | 1 |
A19.09.002 | Дыхательные упражнения дренирующие | 0,01 | 2 |
A19.23.002 | Лечебная физкультура при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 2 |
A21.23.001 | Массаж при заболеваниях центральной нервной системы | 1 | 2 |
А23.26.004 | Промывание конъюнктивальной полости | 0,1 | 4 |
А23.26.005 | Промывание слезоотводящих путей | 0,02 | 2 |
А23.26.001 | Подбор очковой коррекции | 0,1 | 1 |
А24.01.003 | Применение пузыря со льдом | 1 | 3 |
А25.23.001 | Назначение лекарственной терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 30 |
А25.23.003 | Назначение лечебно-оздоровительного режима при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 30 |
А25.23.002 | Назначение диетической терапии при заболеваниях центральной нервной системы и головного мозга | 1 | 30 |
А25.31.019 | Назначение комплекса упражнений (лечебной физкультуры) | 1 | 2 |
А26.05.001 | Бактериологическое исследование крови на стерильность | 0,03 | 1 |
А26.06.082 | Определение антител к Treponema pallidum | 1 | 1 |
А26.06.036 | Определение антигена HBsAg Hepatitis В virus | 1 | 1 |
А26.06.041 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Hepatitis С virus | 1 | 1 |
А26.06.048 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 1 | 1 | 1 |
А26.06.049 | Определение антител класса М, G (IgM, IgG) к Human immunodeficiency virus HIV 2 | 1 | 1 |
А 26.02.001 | Бактериологическое исследование гнойного отделяемого на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
А26.03.001 | Бактериологическое исследование биоптата костной ткани на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,01 | 1 |
А26.31.004 | Определение чувствительности микроорганизмов к антибиотикам и другим препаратам | 0,1 | 2 |
А26.08.005 | Бактериологическое исследование слизи с миндалин и задней стенки глотки на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,03 | 1 |
А26.28.003 | Микробиологическое исследование мочи на аэробные и факультативно-анаэробные условно-патогенные микроорганизмы | 0,02 | 2 |
А26.08.006 | Бактериологическое исследование смывов из околоносовых полостей на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
А26.08.007 | Бактериологическое исследование пунктатов из околоносовых полостей на неспорообразующие анаэробные микроорганизмы | 0,05 | 1 |
А18.05.012 | Гемотрансфузия | 0,1 | 1 |
А21.12.002 | Перемежающаяся пневмокомпрессия | 0,1 | 3 |
В01.003.01 | Осмотр (консультация) врача-анестезиолога | 1 | 1,1 |
В01.003.03 | Суточное наблюдение врача-реаниматолога | 0,2 | 1 |
В01.003.04 | Анестезиологическое пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 1 | 1,1 |
Источник